Government procurement organization based in Poland
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ has published 47 tenders in Poland.
Its buying spans 7 CPV divisions, most often transport equipment and auxiliary products to transportation.
Across 21 awarded contracts the median value is zł557.4k.
Its published awards total zł10.9m.
No open tenders at this time. Check back later for new procurement opportunities.
Measured from MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ's own published record — no estimates, no generic advice.
| Tender | Winner | Tender closed | Contract Value |
|---|---|---|---|
| Dostawa sprzętu komputerowego | CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. | 29 December 2025 | zł261k |
| Serwis i wynajem odzieży roboczej dla pracowników MPGK Sp. z... | AG Serwis Sp. z o.o. | 23 December 2025 | zł557.4k |
| Realizacja bonów żywnościowych | Zakład Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego "ORZECH" Sp. z o.o. | 23 December 2025 | zł323.3k |
| Usługa ochrony mienia MPGK Sp. z o.o. | Ekotrade Sp. z o.o. | - | zł785.2k |
| Sukcesywna dostawa rękawic ochronnych z podziałem na części | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Mada" Kosiec i Wspólnicy spółka komandytowa | - | zł61.2k |
| Dostawa materiałów chodnikowych | Galeria Bruku Drewbud Sp. z o. o. | - | zł681.7k |
Contracts are dated by the tender's closing date — award dates are not published in the source data.