Government procurement organization based in Poland
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku has published 29 tenders in Poland.
1 is open for bids as of 4 November 2026.
Its buying spans 9 CPV divisions, most often health and social work services.
Across 5 awarded contracts the median value is zł144k.
Its published awards total zł640k.
Kompleksowa usługa organizacji pobytu członków Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta Gdańska na szkoleniu wyjazdowym
Measured from Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku's own published record — no estimates, no generic advice.
| Tender | Winner | Tender closed | Contract Value |
|---|---|---|---|
| „Świadczenie usługi indywidualnej psychoterapii dla wychowan... | ANIMO Natalia Laskowska | 9 June 2026 | zł144k |
| Kompleksowe usługi profilaktyczno-diagnostyczne - RTG, USG -... | Centrum Medyczne Zaspa Sp. z o. o. | 12 May 2026 | zł185.2k |
| „Zakwaterowanie z wyżywieniem oraz wynajem sali konferencyjn... | Firma Handlowo-Usługowa KaJa Jacek Przybylski | 4 May 2026 | zł51.8k |
| Opracowanie metodologii do cyklicznego badania obciążenia za... | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 20 January 2026 | zł191k |
| Zapewnienie usług konferencyjnych, gastronomicznych i hotelo... | Silver-bird Events Natalia Gołąb | - | zł68k |
Contracts are dated by the tender's closing date — award dates are not published in the source data.
| Supplier | Contracts | Total Value |
|---|---|---|
| Silver-bird Events Natalia Gołąb | 2 | zł68k |