Government procurement organization based in Germany
Kreis Coesfeld has published 92 tenders in Germany.
1 is open for bids as of 22 August 2026.
Its buying spans 5 CPV divisions, most often construction work.
Across 35 awarded contracts the median value is €326.2k.
Its published awards total €20.2m.
Installation und Wartung einer Gaslöschanlage
Measured from Kreis Coesfeld's own published record — no estimates, no generic advice.
| Tender | Winner | Tender closed | Contract Value |
|---|---|---|---|
| Ex-Post: Lieferung von vier Fahrgestellen mit Fahrerhaus, ge... | Mercedes-Benz AG | 20 July 2026 | €260.9k |
| Erweiterung und Anbau Kreishaus I für Leitstelle und Verwalt... | MSR Gerdes GmbH | 22 June 2026 | €167k |
| Schülerspezialverkehr Steverschule und Peter-Pan-Schule 2024... | Taxenbetriebe Waldmann, Inh. Martin Waldmann | - | €35.1k |
| Ex-Post: Neubau der Rettungswache Lüdinghausen - Rohbauarbei... | Reinert Bauunternehmung GmbH | - | €1.5m |
| Erweiterung und Anbau Kreishaus I für Leitstelle und Verwalt... | Frequentis Deutschland GmbH | - | €593.2k |
| Ex-Post: Arbeitsmarktdienstleistungen - Progress - Stark in ... | GEBA mbH | - | €162.6k |
Contracts are dated by the tender's closing date — award dates are not published in the source data.
| Supplier | Contracts | Total Value |
|---|---|---|
| Fahrtec Systeme GmbH | 3 | €200.1k |
| Helmut Kallage Bauunternehmen GmbH | 2 | €3.5m |
| Georg Beilharz u Sohn GmbH & Co KG | 2 | €430.3k |
| Mercedes-Benz AG | 2 | €260.9k |