Government procurement organization based in Poland
Gmina Proszowice has published 95 tenders in Poland.
Its buying spans 9 CPV divisions, most often construction work.
Across 8 awarded contracts the median value is zł888.3k.
Its published awards total zł13.3m.
No open tenders at this time. Check back later for new procurement opportunities.
Measured from Gmina Proszowice's own published record — no estimates, no generic advice.
| Tender | Winner | Tender closed | Contract Value |
|---|---|---|---|
| Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścic... | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski | 11 October 2021 | zł989.6k |
| Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścic... | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Miki, Mieczysław Jakubowski | 11 December 2020 | zł787k |
| Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścic... | „Ekom” Maciejczyk Spółka jawna | 24 June 2019 | zł997.9k |
| Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścic... | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski | 15 March 2018 | zł324.5k |
| Zagospodarowanie parku w Proszowicach-II etap rewitalizacji ... | EJMAX Sp. z o.o. | - | zł7.4m |
| Remont dróg transportu rolnego położonych na terenie Gminy P... | ZAKŁAD USŁUG ROLNICZYCH I BUDOWLANYCH "AGROBUD" WIESŁAW NOWAKOWSKI | - | zł615.4k |
Contracts are dated by the tender's closing date — award dates are not published in the source data.
| Supplier | Contracts | Total Value |
|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski | 2 | zł1.3m |
| ZAKŁAD USŁUG ROLNICZYCH I BUDOWLANYCH "AGROBUD" WIESŁAW NOWAKOWSKI | 2 | zł911.6k |