Government procurement organization based in Portugal
APPDA - Lisboa - Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo has published 6 tenders in Portugal.
Across 6 awarded contracts the median value is €23.4k.
Its published awards total €222k.
No open tenders at this time. Check back later for new procurement opportunities.
Measured from APPDA - Lisboa - Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo's own published record — no estimates, no generic advice.
| Tender | Winner | Tender closed | Contract Value |
|---|---|---|---|
| RENOVAÇÃO DO ALUGUER DE 1 MULTIFUNÇÕES COM SERVIÇO DE CÓPIA ... | Canon Portugal, S.A. | - | €798 |
| Aquisição de Viatura elétrica de 9 lugares | Carlos Simões, Lda | - | €31.3k |
| Empreitada - Remodelação das Instalações Sanitárias e Constr... | Mescla Premium, Lda. | - | €115.2k |
| REPARAÇÃO DE MURO | CARISMA CONSTANTE | - | €11.9k |
| Seguros | Generali Seguros, S.A | - | €47.3k |
| SUBSTITUIÇÃO DE CALDEIRA E SISTEMA SOLAR Lar Residencial da ... | Rui Filipe de Freitas Pacheco | - | €15.5k |
Contracts are dated by the tender's closing date — award dates are not published in the source data.