Government procurement organization based in Poland
35 Wojskowy Oddział Gospodarczy has published 160 tenders in Poland.
Its buying spans 21 CPV divisions, most often construction work.
Across 23 awarded contracts the median value is zł216.2k.
Its published awards total zł11.9m.
No open tenders at this time. Check back later for new procurement opportunities.
Measured from 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy's own published record — no estimates, no generic advice.
| Tender | Winner | Tender closed | Contract Value |
|---|---|---|---|
| Usługa wynajmu autobusów i busów wraz z kierowcą dla jednost... | Firma Przewozowa „Euroexpress” Maria Ostachowska | 15 November 2021 | zł177.2k |
| „Dostawa produktów żywnościowych do 35 WOG tj. olei i tłuszc... | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Polaris” Małgorzata Gruszczyńska | 4 November 2020 | zł7,876 |
| Usługa wynajmu autobusów i busów wraz z kierowcą dla jednost... | Maria Ostachowska, Firma Przewozowa Euroexpress | 22 October 2019 | zł341.2k |
| „Dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do dru... | Firma Handlowa KOMAX9 Sp. z o.o. | 23 July 2019 | zł216.2k |
| Dostawa fabrycznie nowego sprzętu i materiałów biurowych do ... | Przedsiębiorstwo Handlowe Biuro Plus Włodzimierz Leszczyński | 24 May 2019 | zł663k |
| Dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do druk... | Firma Handlowa KOMAX9 Sp. z o.o. | 5 June 2018 | zł219.7k |
Contracts are dated by the tender's closing date — award dates are not published in the source data.
| Supplier | Contracts | Total Value |
|---|---|---|
| Spółdzielnia Rzemieślnicza BUDMET | 3 | zł5.3m |
| PUH MARBUD MARCIN DUTKA | 3 | zł1.2m |
| Firma Handlowa KOMAX9 Sp. z o.o. | 2 | zł435.9k |
| Zakład Handlowo Usługowy RENIMAR Marek Kolawa | 2 | zł425.7k |