Organisme d'achats publics — Roumanie
Roumanie : PENITENCIARUL SLOBOZIA (CUI 4231679) a publié 15 appels d’offres.
Sur 15 marchés attribués, la valeur médiane est de lei407.7k.
Le total de ses attributions publiées atteint lei13.3m.
Aucun appel d'offres ouvert pour le moment. Veuillez vérifier ultérieurement pour de nouvelles opportunités d'achats publics.
Mesuré à partir des données publiées par PENITENCIARUL SLOBOZIA (CUI 4231679) — aucune estimation, aucun conseil générique.
| Appel d'offres | Gagnant | Appel d'offres clôturé | Valeur du marché |
|---|---|---|---|
| Contract CAN1104313 | TRITIPAN S.R.L. | - | lei407.7k |
| Contract CAN1116301 | LEGUME FRUCTE COM S.R.L., STEDYAN COM, BOWEL PROCESSING, COMSORADI SRL, VASCAR S.A., CRIS-TIM FAMILY HOLDING | - | lei234.2k |
| Acord cadru Carnati cabanos | COMSORADI SRL | - | lei95.1k |
| Acord-cadru furnizare carne de pasare- pulpe de pui lot 2 | OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L., AMA FRUCT CP, STEDYAN COM, LEGUME FRUCTE COM S.R.L., GEOCOR TRADE IMP-EXP, NICBAC PROD | - | lei883k |
| Contract CAN1096047 | S. C. MCA COMERCIAL S.R.L, OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L. | - | lei64.1k |
| Acord cadru paine 6 luni | TRITIPAN S.R.L. | - | lei236.3k |
Les marchés sont datés selon la date de clôture de l'appel d'offres — les dates d'attribution ne sont pas publiées dans les données source.
| Fournisseur | Marchés | Valeur totale |
|---|---|---|
| TRITIPAN S.R.L. | 5 | lei1.6m |