Offentlig anskaffelsesorganisasjon basert i Romania
PENITENCIARUL SLOBOZIA (CUI 4231679) har publisert 15 anbud i Romania.
På tvers av 15 tildelte kontrakter er medianverdien lei407.7k.
De publiserte tildelingene utgjør til sammen lei13.3m.
Ingen åpne anbud for øyeblikket. Kom tilbake senere for nye anskaffelsesmuligheter.
Målt ut fra dataene PENITENCIARUL SLOBOZIA (CUI 4231679) selv har publisert — ingen estimater, ingen generelle råd.
| Anbud | Vinner | Anbud avsluttet | Kontraktsverdi |
|---|---|---|---|
| Contract CAN1104313 | TRITIPAN S.R.L. | - | lei407.7k |
| Contract CAN1116301 | LEGUME FRUCTE COM S.R.L., STEDYAN COM, BOWEL PROCESSING, COMSORADI SRL, VASCAR S.A., CRIS-TIM FAMILY HOLDING | - | lei234.2k |
| Acord cadru Carnati cabanos | COMSORADI SRL | - | lei95.1k |
| Acord-cadru furnizare carne de pasare- pulpe de pui lot 2 | OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L., AMA FRUCT CP, STEDYAN COM, LEGUME FRUCTE COM S.R.L., GEOCOR TRADE IMP-EXP, NICBAC PROD | - | lei883k |
| Contract CAN1096047 | S. C. MCA COMERCIAL S.R.L, OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L. | - | lei64.1k |
| Acord cadru paine 6 luni | TRITIPAN S.R.L. | - | lei236.3k |
Kontraktene er datert etter anbudets fristdato — tildelingsdatoer publiseres ikke i kildedataene.
| Leverandør | Kontrakter | Total verdi |
|---|---|---|
| TRITIPAN S.R.L. | 5 | lei1.6m |