Organisme d'achats publics — Suisse
Suisse : Kanton Luzern, vertreten durch: Verkehr und Infrastruktur (vif) a publié 6 appels d’offres.
Sur 5 marchés attribués, la valeur médiane est de CHF482.9k.
Le total de ses attributions publiées atteint CHF5.8m.
Aucun appel d'offres ouvert pour le moment. Veuillez vérifier ultérieurement pour de nouvelles opportunités d'achats publics.
Mesuré à partir des données publiées par Kanton Luzern, vertreten durch: Verkehr und Infrastruktur (vif) — aucune estimation, aucun conseil générique.
| Appel d'offres | Gagnant | Appel d'offres clôturé | Valeur du marché |
|---|---|---|---|
| K 14, K 48 Schenkon, Ausbau Schwyzermatt und Zollhus | Emch+Berger WSB AG | - | CHF538.1k |
| 11429 K 4, Luzern/Malters, Horüti - Under Rängg, Brückenerwe... | ACS-Partner AG, Lombardi SA Ingegneri Consulenti | - | CHF4.2m |
| 10580 K 13, Neuenkirch – Nottwil, Erstellung Radverkehrsanla... | Tomic Engineering GmbH | - | CHF482.9k |
| Instandhaltung Kunstbauten, Planermandat - Los 1 | Ingenieurbüro Kost + Partner AG | - | CHF246.7k |
| Instandhaltung Kunstbauten, Planermandat - Los 2 | Locher Ingenieure AG | - | CHF306.4k |
Les marchés sont datés selon la date de clôture de l'appel d'offres — les dates d'attribution ne sont pas publiées dans les données source.