Organisme d'achats publics — France
France : GRAND AUCH COEUR DE GASCOGNE a publié 17 appels d’offres.
Sur 16 marchés attribués, la valeur médiane est de €119.3k.
Le total de ses attributions publiées atteint €8.1m.
Aucun appel d'offres ouvert pour le moment. Veuillez vérifier ultérieurement pour de nouvelles opportunités d'achats publics.
Mesuré à partir des données publiées par GRAND AUCH COEUR DE GASCOGNE — aucune estimation, aucun conseil générique.
| Appel d'offres | Gagnant | Appel d'offres clôturé | Valeur du marché |
|---|---|---|---|
| Concession Pour La Gestion Et L'Exploitation Du Réseau Wifim... | Alsatis | - | €93.3k |
| Réhabilitation Des Clarificateurs De La Station D'épuration | Saur | - | €175.4k |
| Collecte Et Traitement De Dechets Divers Issus De L'Activite... | Covalrec | - | €10.5k |
| Travaux Pour La Construction D'Une Creche 'Boule De Gomme' | Snaa Acchini | - | €36k |
| Etude de programmation urbaine sur 5 sites dans le cadre du ... | Agence Turbines | - | €27.1k |
| Réalisation de schémas directeurs d'assainissement communes ... | Irh Ingenieur Conseil | - | €322.2k |
Les marchés sont datés selon la date de clôture de l'appel d'offres — les dates d'attribution ne sont pas publiées dans les données source.
| Fournisseur | Marchés | Valeur totale |
|---|---|---|
| Sulo France Sas | 2 | €180k |