Organisme d'achats publics — Suisse
Suisse : Gemeinde Dürnten - Liegenschaftenabteilung a publié 11 appels d’offres.
Sur 11 marchés attribués, la valeur médiane est de CHF575.3k.
Le total de ses attributions publiées atteint CHF8.9m.
Aucun appel d'offres ouvert pour le moment. Veuillez vérifier ultérieurement pour de nouvelles opportunités d'achats publics.
Mesuré à partir des données publiées par Gemeinde Dürnten - Liegenschaftenabteilung — aucune estimation, aucun conseil générique.
| Appel d'offres | Gagnant | Appel d'offres clôturé | Valeur du marché |
|---|---|---|---|
| Projekt Ersatz Wärmeerzeugung BKP 24 Heizung, Bogi 14 | Ammann + Schmid AG, heizen mit Herz und Verstand. | - | CHF520.4k |
| PV-Anlage Schulhaus Nauen 8632 Tann ZH | Ticos Engineering AG | - | CHF536.7k |
| Neubau Gemeindehaus Tann, BKP 240 Heizung- und Kälte-Install... | Ammann + Schmid AG, heizen mit Herz und Verstand. | - | CHF964.4k |
| Neubau Gemeindehaus Tann, BKP 211 Baumeisterarbeiten | Toneatti AG Jona | - | CHF1.7m |
| Neubau Gemeindehaus Tann, BKP 201 Baugrube und Spez. Tiefbau | JMS RISI AG Tief- und Spezialtiefbau | - | CHF682.7k |
| Neubau Gemeindehaus Tann, BKP 214 Holzelementbau | Keller Holz- und Fassadenbau AG | - | CHF685.3k |
Les marchés sont datés selon la date de clôture de l'appel d'offres — les dates d'attribution ne sont pas publiées dans les données source.
| Fournisseur | Marchés | Valeur totale |
|---|---|---|
| Ammann + Schmid AG, heizen mit Herz und Verstand. | 2 | CHF1.5m |