Organisme d'achats publics — Portugal
Portugal : Freguesia de Alvites a publié 5 appels d’offres.
Sur 5 marchés attribués, la valeur médiane est de €11.6k.
Le total de ses attributions publiées atteint €114.4k.
Aucun appel d'offres ouvert pour le moment. Veuillez vérifier ultérieurement pour de nouvelles opportunités d'achats publics.
Mesuré à partir des données publiées par Freguesia de Alvites — aucune estimation, aucun conseil générique.
| Appel d'offres | Gagnant | Appel d'offres clôturé | Valeur du marché |
|---|---|---|---|
| BENEFICIAÇÃO DA COBERTURA DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALVIT... | CONSTRUÇÕES ARTUR GOMES, LDA | - | €68.3k |
| REQUALIFICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - CEMITÉRIO DA ... | CONSTRUÇÕES ARTUR GOMES, LDA | - | €10.8k |
| REQUALIFICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - CEMITÉRIO DE ... | CONSTRUÇÕES ARTUR GOMES, LDA | - | €12.2k |
| REQUALIFICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - CEMITÉRIO DE ... | CONSTRUÇÕES ARTUR GOMES, LDA | - | €11.6k |
| REQUALIFICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - CEMITÉRIO DE ... | CONSTRUÇÕES ARTUR GOMES, LDA | - | €11.5k |
Les marchés sont datés selon la date de clôture de l'appel d'offres — les dates d'attribution ne sont pas publiées dans les données source.
| Fournisseur | Marchés | Valeur totale |
|---|---|---|
| CONSTRUÇÕES ARTUR GOMES, LDA | 5 | €114.4k |