Organisme d'achats publics — Roumanie
Roumanie : COMUNA HARMANESTI (CONSILIUL LOCAL HARMANESTI) (CUI 16570210) a publié 8 appels d’offres.
Sur 8 marchés attribués, la valeur médiane est de lei1.1m.
Le total de ses attributions publiées atteint lei21.8m.
Aucun appel d'offres ouvert pour le moment. Veuillez vérifier ultérieurement pour de nouvelles opportunités d'achats publics.
Mesuré à partir des données publiées par COMUNA HARMANESTI (CONSILIUL LOCAL HARMANESTI) (CUI 16570210) — aucune estimation, aucun conseil générique.
| Appel d'offres | Gagnant | Appel d'offres clôturé | Valeur du marché |
|---|---|---|---|
| Contract SCNA1092261 | EKY-SAM, GEO MYKE | - | lei2.1m |
| Contract SCNA1092262 | EKY-SAM, GEO MYKE | - | lei2.5m |
| Contract CAN1114376 | PACIFIC TUR | - | lei992.5k |
| Contract de furnizare Lot 5 | S.C. GENERAL DYNAMICS S.R.L. S.R.L., S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L., S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L., PROMTINTER EXPERT SRL | - | lei66.4k |
| Contract SCNA1090675 | EKY-SAM, GEO MYKE | - | lei14.6m |
| Contract de furnizare produse Lot 2 | EURODIDACTICA S.R.L., S.C. MAXIGEL S.R.L. S.R.L., DOLAS ECOTRADE | - | lei103.9k |
Les marchés sont datés selon la date de clôture de l'appel d'offres — les dates d'attribution ne sont pas publiées dans les données source.
| Fournisseur | Marchés | Valeur totale |
|---|---|---|
| EKY-SAM, GEO MYKE | 3 | lei19.2m |