Organisme d'achats publics — Roumanie
Roumanie : Comuna Floresti - Stoenesti (Primaria) (CUI 5123799) a publié 6 appels d’offres.
Sur 6 marchés attribués, la valeur médiane est de lei728.8k.
Le total de ses attributions publiées atteint lei42m.
Aucun appel d'offres ouvert pour le moment. Veuillez vérifier ultérieurement pour de nouvelles opportunités d'achats publics.
Mesuré à partir des données publiées par Comuna Floresti - Stoenesti (Primaria) (CUI 5123799) — aucune estimation, aucun conseil générique.
| Appel d'offres | Gagnant | Appel d'offres clôturé | Valeur du marché |
|---|---|---|---|
| „Reabilitare drum de legatura intre DJ401A si DJ404 comuna F... | Donau Infrastructura, UNIVERSAL DESIGN CONCEPT SRL, CML.RO S.R.L. | - | lei35.9m |
| Contract SCNA1123732 | MASTER GAZ | - | lei3.8m |
| Contract SCNA1116921 | RET UTILAJE | - | lei334k |
| Contract SCNA1127731 | Idea Papel Distribution | - | lei540.3k |
| Contract SCNA1127733 | VADAN | - | lei477.7k |
| Contract SCNA1127734 | CHROME COMPUTERS | - | lei917.3k |
Les marchés sont datés selon la date de clôture de l'appel d'offres — les dates d'attribution ne sont pas publiées dans les données source.