Organisme d'achats publics — Roumanie
Roumanie : COMUNA AUSEU (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AUSEU) (CUI 4390488) a publié 8 appels d’offres.
Sur 8 marchés attribués, la valeur médiane est de lei461k.
Le total de ses attributions publiées atteint lei49.5m.
Aucun appel d'offres ouvert pour le moment. Veuillez vérifier ultérieurement pour de nouvelles opportunités d'achats publics.
Mesuré à partir des données publiées par COMUNA AUSEU (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AUSEU) (CUI 4390488) — aucune estimation, aucun conseil générique.
| Appel d'offres | Gagnant | Appel d'offres clôturé | Valeur du marché |
|---|---|---|---|
| Contract de furnizare | CATTUS S.R.L., FLYNG IMPEX S.R.L. | - | lei117.8k |
| Contract SCNA1111959 | DUMEXIM | - | lei10.2m |
| Contract SCNA1115569 | DISTRIGAZ VEST CONSTRUCTII, FLODOR TRANSCOM, GAZMIND | - | lei32.1m |
| Contract PCA1002936 | SALUBRI | - | lei220.2k |
| Contract SCNA1121638 | DIMEX-2000 COMPANY, HIDRONIC | - | lei5.6m |
| Contract SCNA1123910 | CHROME COMPUTERS | - | lei491.6k |
Les marchés sont datés selon la date de clôture de l'appel d'offres — les dates d'attribution ne sont pas publiées dans les données source.