Organisme d'achats publics — Suisse
Suisse : BGS & Partner Architekten AG | Rapperswil | Zürich | Davos a publié 4 appels d’offres.
Sur 4 marchés attribués, la valeur médiane est de CHF338.8k.
Le total de ses attributions publiées atteint CHF1.3m.
Aucun appel d'offres ouvert pour le moment. Veuillez vérifier ultérieurement pour de nouvelles opportunités d'achats publics.
Mesuré à partir des données publiées par BGS & Partner Architekten AG | Rapperswil | Zürich | Davos — aucune estimation, aucun conseil générique.
| Appel d'offres | Gagnant | Appel d'offres clôturé | Valeur du marché |
|---|---|---|---|
| SSF Ausschreibung BKP 293 Elektroplaner | EDICO Engineering AG | - | CHF128.1k |
| SSF BKP 296 Landschaftsarchitekt | Hager Partner AG | - | CHF448.1k |
| SSF BKP 294 HLKS_MSRL_Fachkoordination | Basler & Hofmann AG Ingenieure Planer und Berater | - | CHF321.9k |
| SSF BKP 296.1 Ingenieur Badewassertechnik | Beck Schwimmbadbau AG | - | CHF355.7k |
Les marchés sont datés selon la date de clôture de l'appel d'offres — les dates d'attribution ne sont pas publiées dans les données source.