Organisme d'achats publics — France
France : Avignon université a publié 12 appels d’offres.
Sur 6 marchés attribués, la valeur médiane est de €50.3k.
Le total de ses attributions publiées atteint €1.3m.
Aucun appel d'offres ouvert pour le moment. Veuillez vérifier ultérieurement pour de nouvelles opportunités d'achats publics.
Mesuré à partir des données publiées par Avignon université — aucune estimation, aucun conseil générique.
| Appel d'offres | Gagnant | Appel d'offres clôturé | Valeur du marché |
|---|---|---|---|
| Fournitures d'ouvrages en arts-lettres-langues, sciences hum... | Decitre | - | €800k |
| mission d'accompagnement pour la mise en oeuvre d'une démarc... | KPMG EXPERTISE ET CONSEIL | - | €63k |
| fermetures numériques et contrôles d'accès pour avignon univ... | PROLIANS PCA | - | €15k |
| acquisition d'un spectromètre IRMS | THERMO SCIENTIFIC | - | €310 |
| assurances pour avignon université | MAIF | - | €37.5k |
| Mise à disposition d'agents de sécurité/sûreté et prestation... | DELTA SECURITE INTERVENTION | - | €350k |
Les marchés sont datés selon la date de clôture de l'appel d'offres — les dates d'attribution ne sont pas publiées dans les données source.