Organisme d'achats publics — Suisse
Suisse : Amt für Informatik und Organisation (AIO) des Kantons Zug a publié 12 appels d’offres.
Sur 12 marchés attribués, la valeur médiane est de CHF1.8m.
Le total de ses attributions publiées atteint CHF75.5m.
Aucun appel d'offres ouvert pour le moment. Veuillez vérifier ultérieurement pour de nouvelles opportunités d'achats publics.
Mesuré à partir des données publiées par Amt für Informatik und Organisation (AIO) des Kantons Zug — aucune estimation, aucun conseil générique.
| Appel d'offres | Gagnant | Appel d'offres clôturé | Valeur du marché |
|---|---|---|---|
| ZugNETx - Neue Netzwerkinfrastruktur für den Kanton Zug | Swisscom (Schweiz) AG | - | CHF12.2m |
| MS-Teams Management Tool | Beetroot AG | - | CHF253.9k |
| Customer Journeys Kanton Zug | Merkle Switzerland AG | - | CHF700.8k |
| Projekt 5050.0259 beneFIT | Plat4mation GmbH | - | CHF1.2m |
| Neue Backup Lösung | BitHawk AG | - | CHF309k |
| Dienstleistungspartner Digitale Transformation | ti&m AG, avega IT AG, VIU AG | - | CHF3m |
Les marchés sont datés selon la date de clôture de l'appel d'offres — les dates d'attribution ne sont pas publiées dans les données source.