Organisme d'achats publics — Espagne
Espagne : Alcaldía del Ayuntamiento de El Pedernoso a publié 5 appels d’offres.
Sur 5 marchés attribués, la valeur médiane est de €28.5k.
Le total de ses attributions publiées atteint €177.1k.
Aucun appel d'offres ouvert pour le moment. Veuillez vérifier ultérieurement pour de nouvelles opportunités d'achats publics.
Mesuré à partir des données publiées par Alcaldía del Ayuntamiento de El Pedernoso — aucune estimation, aucun conseil générique.
| Appel d'offres | Gagnant | Appel d'offres clôturé | Valeur du marché |
|---|---|---|---|
| Acondicionamiento y asfaltado calles | MAXINFRAESTRUCTURAS, S.A. | - | €63.6k |
| Servicio integral de piscina municipal | HIOX PISCINAS, S.L. | - | €18.9k |
| Limpieza edificios Municipales | BALAN DOS TRES SL | - | €28.5k |
| Servicio Integral Piscina | ARU OBRAS Y SERVICIOS S. L. | - | €16.4k |
| asfaltado calles con cargo al POS 2021/2022 | CONSTRUCCIONES GISMERO, S.A.U. | - | €49.6k |
Les marchés sont datés selon la date de clôture de l'appel d'offres — les dates d'attribution ne sont pas publiées dans les données source.