Julkinen hankintayksikkö – Romania
Romania: COMUNA REVIGA (CUI 4231660) on julkaissut 5 tarjouspyyntöä.
5 tehdyn sopimuksen mediaaniarvo on lei18.1m.
Julkaistujen sopimusten yhteisarvo on lei87.7m.
Ei avoimia tarjouskilpailuja tällä hetkellä. Tarkista myöhemmin uudet hankintamahdollisuudet.
Mitattu hankintayksikön COMUNA REVIGA (CUI 4231660) omista julkaistuista tiedoista — ei arvioita eikä yleisiä neuvoja.
| Tarjouskilpailu | Voittaja | Tarjouskilpailu suljettu | Sopimuksen arvo |
|---|---|---|---|
| Contract SCNA1093098 | DEN&EDY EXPRESS CONSTRUCT, GEBES MPROJECT SRL, MEGA EDIL | - | lei34.3m |
| Contract SCNA1123386 | URBAN COMPANY INVEST S.R.L. | - | lei1.4m |
| Contract SCNA1129927 | DEN&EDY EXPRESS CONSTRUCT, KLEVER SYSTEM, WMC BEST DIVERS CONSTRUCT SRL, WMC GUARD SECURITY SRL | - | lei13m |
| Contract SCNA1129928 | DEN&EDY EXPRESS CONSTRUCT, KLEVER SYSTEM, WMC BEST DIVERS CONSTRUCT SRL, WMC GUARD SECURITY SRL | - | lei21m |
| Contract SCNA1089663 | DEN&EDY EXPRESS CONSTRUCT, MEGA EDIL | - | lei18.1m |
Sopimukset on päivätty tarjouskilpailun päättymispäivän mukaan — sopimusten myöntämispäiviä ei julkaista lähdeaineistossa.
| Toimittaja | Sopimukset | Kokonaisarvo |
|---|---|---|
| DEN&EDY EXPRESS CONSTRUCT, KLEVER SYSTEM, WMC BEST DIVERS CONSTRUCT SRL, WMC GUARD SECURITY SRL | 2 | lei34m |