Organizacja zamówień publicznych z siedzibą w kraju Rumunia
Instytucja zamawiająca COMUNA REVIGA (CUI 4231660) opublikowała w kraju Rumunia 5 przetargów.
W 5 przyznanych umowach mediana wartości wynosi lei18.1m.
Suma opublikowanych przyznanych umów wynosi lei87.7m.
Obecnie brak otwartych przetargów. Sprawdź później nowe możliwości zamówień.
Obliczone na podstawie danych opublikowanych przez COMUNA REVIGA (CUI 4231660) — bez szacunków i ogólnych porad.
| Przetarg | Zwycięzca | Przetarg zamknięty | Wartość umowy |
|---|---|---|---|
| Contract SCNA1093098 | DEN&EDY EXPRESS CONSTRUCT, GEBES MPROJECT SRL, MEGA EDIL | - | lei34.3m |
| Contract SCNA1123386 | URBAN COMPANY INVEST S.R.L. | - | lei1.4m |
| Contract SCNA1129927 | DEN&EDY EXPRESS CONSTRUCT, KLEVER SYSTEM, WMC BEST DIVERS CONSTRUCT SRL, WMC GUARD SECURITY SRL | - | lei13m |
| Contract SCNA1129928 | DEN&EDY EXPRESS CONSTRUCT, KLEVER SYSTEM, WMC BEST DIVERS CONSTRUCT SRL, WMC GUARD SECURITY SRL | - | lei21m |
| Contract SCNA1089663 | DEN&EDY EXPRESS CONSTRUCT, MEGA EDIL | - | lei18.1m |
Umowy są datowane według daty zamknięcia przetargu — daty udzielenia zamówienia nie są publikowane w danych źródłowych.
| Dostawca | Umowy | Wartość całkowita |
|---|---|---|
| DEN&EDY EXPRESS CONSTRUCT, KLEVER SYSTEM, WMC BEST DIVERS CONSTRUCT SRL, WMC GUARD SECURITY SRL | 2 | lei34m |