Öffentliche Vergabestelle – Rumänien
Rumänien: PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS (CUI 4441182) hat 9 Ausschreibungen veröffentlicht.
Bei 9 vergebenen Aufträgen liegt der Medianwert bei lei512.9k.
Die veröffentlichten Zuschläge summieren sich auf lei12.6m.
Derzeit sind keine Ausschreibungen offen. Schauen Sie später wieder vorbei für neue Beschaffungsmöglichkeiten.
Gemessen an den von PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS (CUI 4441182) selbst veröffentlichten Daten — keine Schätzungen, keine allgemeinen Ratschläge.
| Ausschreibung | Gewinner | Ausschreibung geschlossen | Vertragswert |
|---|---|---|---|
| Contract PCA1002393 | ELECTRIC TMG S.R.L. | - | lei360.8k |
| Contract de achizitie publica de produse | CORPORATION ROM-CONS EQUIPMENT | - | lei512.9k |
| Contract SCNA1115613 | INTEGRITECH SOLUTIONS S.R.L. | - | lei545.2k |
| Contract SCNA1120340 | VELVET CONSULTING, INTEGRITECH SOLUTIONS S.R.L. | - | lei212.7k |
| Contract SCNA1124347 | ANTRAMICONS SRL, INVESTCAD PROIECT | - | lei4m |
| Contract SCNA1127053 | FLEXINVEST | - | lei141.4k |
Verträge sind nach dem Schlusstermin der Ausschreibung datiert — Zuschlagsdaten werden in den Quelldaten nicht veröffentlicht.