Öffentliche Vergabestelle – Finnland
Finnland: Kuopion kaupunki hat 224 Ausschreibungen veröffentlicht.
Davon sind 3 für Angebote offen (Stand 15.11.2026).
Die Beschaffungen verteilen sich auf 19 CPV-Abteilungen, am häufigsten construction work.
Bei 36 vergebenen Aufträgen liegt der Medianwert bei €1.2m.
Die veröffentlichten Zuschläge summieren sich auf €152.6m.
Virtuaalisen koulutusympäristön hankinta Kuopion kaupunki pyytää tarjousta immersiivisen virtuaalisen koulutusympäristön...
Virtuaalisen koulutusympäristön hankinta Kuopion kaupunki pyytää tarjousta immersiivisen virtuaalisen koulutusympäristön...
Hankinnan kohteena ovat yritysneuvonnan ja yrityskehittämisen asiantuntijapalvelut Kuopiossa. Palvelut on suunnattu yrit...
Gemessen an den von Kuopion kaupunki selbst veröffentlichten Daten — keine Schätzungen, keine allgemeinen Ratschläge.
| Ausschreibung | Gewinner | Ausschreibung geschlossen | Vertragswert |
|---|---|---|---|
| Kuopion kaupungin luontoselvityksiä 2026 | Welado Design Oy (3390957-9)//Biomitta Oy (3578968-9)//Toiminimi Luonto-Lasse (2847130-6)//Ympäristökonsultointi Niemeläinen Oy (2625307-3)//Luonto Luonnos (3349538-8) | 30 September 2026 | €194.3k |
| Kuopion kaupungin luontoselvityshankintoja | Biomitta Oy (3578968-9)//FCG Rakennettu Ympäristö Oy (3485116-1)//Macon Oy (2662787-2)//Ympäristösuunnittelu Enviro Oy (0625780-0) | 26 August 2026 | €49.3k |
| Purku-urakka, Kurkimäen koulu Kuopio, rakennus B | Lotus Demolition Oy (2693462-9) | 13 August 2026 | €74k |
| Nilsiän alueurakan hankinta - Kuopion kaupunki / Kunnossapit... | YIT Road Oy (3370400-4) | 21 July 2026 | €3m |
| Vehmersalmen alueurakan hankinta - Kuopion kaupunki / Kunnos... | Savon Kuljetus Oy (0171337-9) | 21 July 2026 | €610.5k |
| Kuopion kaupungin Taidepalvelujen majoituspalvelujen hankint... | Lapland Hotels Kuopio (2199747-9) | 3 July 2026 | €400k |
Verträge sind nach dem Schlusstermin der Ausschreibung datiert — Zuschlagsdaten werden in den Quelldaten nicht veröffentlicht.
| Lieferant | Verträge | Gesamtwert |
|---|---|---|
| Rakennusliike Lapti Oy | 2 | €40m |
| Jalon Rakentajat Oy 3220120-2 | 2 | €32.1m |
| Ilmapörssi Oy | 2 | - |