Öffentliche Vergabestelle – Deutschland
Deutschland: Gemeindeverwaltung Mutterstadt hat 7 Ausschreibungen veröffentlicht.
Bei 7 vergebenen Aufträgen liegt der Medianwert bei €727.4k.
Die veröffentlichten Zuschläge summieren sich auf €5.9m.
Derzeit sind keine Ausschreibungen offen. Schauen Sie später wieder vorbei für neue Beschaffungsmöglichkeiten.
Gemessen an den von Gemeindeverwaltung Mutterstadt selbst veröffentlichten Daten — keine Schätzungen, keine allgemeinen Ratschläge.
| Ausschreibung | Gewinner | Ausschreibung geschlossen | Vertragswert |
|---|---|---|---|
| Neubau des KinderCampus in Mutterstadt - Los 07 - Verglasung... | Seufert-Niklaus GmbH | - | €743.3k |
| Neubau des KinderCampus in Mutterstadt - Los 02 - Rohbauarbe... | LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG | - | €2.3m |
| Neubau des KinderCampus in Mutterstadt - Los 08 - Sanitärarb... | Käuffer & Co. GmbH | - | €307.7k |
| Neubau des KinderCampus in Mutterstadt - Los 06 - Dachabdich... | Bedachungen Schmidt GmbH | - | €603.5k |
| Neubau des KinderCampus in Mutterstadt - Los 09 - Heizungsba... | Scheele & Mark Service GmbH | - | €411.8k |
| Neubau des KinderCampus in Mutterstadt - Los 10 - Lüftungsba... | Scheele & Mark Service GmbH | - | €855.4k |
Verträge sind nach dem Schlusstermin der Ausschreibung datiert — Zuschlagsdaten werden in den Quelldaten nicht veröffentlicht.
| Lieferant | Verträge | Gesamtwert |
|---|---|---|
| Scheele & Mark Service GmbH | 2 | €1.3m |