Öffentliche Vergabestelle – Frankreich
Frankreich: ALPI hat 7 Ausschreibungen veröffentlicht.
Die Beschaffungen liegen in einer einzigen CPV-Abteilung: financial and insurance services.
Bei 7 vergebenen Aufträgen liegt der Medianwert bei €144k.
Die veröffentlichten Zuschläge summieren sich auf €1.6m.
Derzeit sind keine Ausschreibungen offen. Schauen Sie später wieder vorbei für neue Beschaffungsmöglichkeiten.
Gemessen an den von ALPI selbst veröffentlichten Daten — keine Schätzungen, keine allgemeinen Ratschläge.
| Ausschreibung | Gewinner | Ausschreibung geschlossen | Vertragswert |
|---|---|---|---|
| Souscription des contrats d'assurances pour l'AGENCE LANDAIS... | Coutet dubos | - | €3,877 |
| Marché de communications téléphoniques, accès Internet, serv... | Société LINKT | - | €300.1k |
| Marché pour la fourniture d'une solution de gestion dématéri... | OXYAD SOFTWARE | - | €36k |
| Marché de prestations de services pour la solution de gestio... | CODEIN Sarl BECLOOD | - | €158.7k |
| Acqusition d'un dispositif d'information et d'alerte des cit... | INTRAMUROS SAS | - | €144k |
| Fourniture d'un logiciel de gestion de la dette pour les str... | SELDON | - | €140.3k |
Verträge sind nach dem Schlusstermin der Ausschreibung datiert — Zuschlagsdaten werden in den Quelldaten nicht veröffentlicht.