Offentlig upphandlande organisation baserad i Schweiz
Gemeinde Glarus, Departement Liegenschaften und Sicherheit har publicerat 7 upphandlingar i Schweiz.
Bland 7 tilldelade kontrakt är medianvärdet CHF342.5k.
De publicerade tilldelningarna uppgår till CHF3.4m.
Inga öppna upphandlingar för tillfället. Kom tillbaka senare för nya inköpsmöjligheter.
Mätt utifrån de uppgifter Gemeinde Glarus, Departement Liegenschaften und Sicherheit själv publicerat — inga uppskattningar, inga generella råd.
| Upphandling | Vinnare | Upphandlingen avslutad | Kontraktsvärde |
|---|---|---|---|
| Sanierung Jagdschiessanlage Vorauen, Klöntal, Glarus: Los 1,... | Eberhard Recycling AG | - | CHF1.4m |
| Sanierung Primarschule Erlen Glarus, BKP 242 Heizungsanlagen | Steinmann Heizung GmbH | - | CHF306k |
| Sanierung Primarschule Erlen, BKP 273 Allg. Schreinerarbeite... | Schreinerei Luchsinger AG | - | CHF428.6k |
| Sanierung Primarschule Erlen, BKP 222 Spenglerarbeiten, Blit... | Riget AG | - | CHF342.5k |
| Neubau Kindergarten Ennetbach BKP 214 Holzbau | Marti AG Holzbau | - | CHF504.2k |
| Neubau Kindergarten Ennetbach BKP 230 Elektroinstallationen | MARTI - ELEKTROANLAGEN AG | - | CHF124.1k |
Kontrakten dateras efter upphandlingens sista anbudsdag — tilldelningsdatum publiceras inte i källdatan.