Offentlig anskaffelsesorganisasjon basert i Sveits
Gemeinde Glarus, Departement Liegenschaften und Sicherheit har publisert 7 anbud i Sveits.
På tvers av 7 tildelte kontrakter er medianverdien CHF342.5k.
De publiserte tildelingene utgjør til sammen CHF3.4m.
Ingen åpne anbud for øyeblikket. Kom tilbake senere for nye anskaffelsesmuligheter.
Målt ut fra dataene Gemeinde Glarus, Departement Liegenschaften und Sicherheit selv har publisert — ingen estimater, ingen generelle råd.
| Anbud | Vinner | Anbud avsluttet | Kontraktsverdi |
|---|---|---|---|
| Sanierung Primarschule Erlen, BKP 273 Allg. Schreinerarbeite... | Schreinerei Luchsinger AG | - | CHF428.6k |
| Sanierung Primarschule Erlen Glarus, BKP 242 Heizungsanlagen | Steinmann Heizung GmbH | - | CHF306k |
| Neubau Kindergarten Ennetbach BKP 214 Holzbau | Marti AG Holzbau | - | CHF504.2k |
| Sanierung Jagdschiessanlage Vorauen, Klöntal, Glarus: Los 2:... | Trümpi AG, Bauunternehmung | - | CHF311.4k |
| Sanierung Jagdschiessanlage Vorauen, Klöntal, Glarus: Los 1,... | Eberhard Recycling AG | - | CHF1.4m |
| Sanierung Primarschule Erlen, BKP 222 Spenglerarbeiten, Blit... | Riget AG | - | CHF342.5k |
Kontraktene er datert etter anbudets fristdato — tildelingsdatoer publiseres ikke i kildedataene.