Offentlig anskaffelsesorganisasjon basert i Romania
Comuna Ilva Mare (Primaria Ilva Mare- jud Bistrita Nasaud) (CUI 4512283) har publisert 9 anbud i Romania.
På tvers av 9 tildelte kontrakter er medianverdien lei462.6k.
De publiserte tildelingene utgjør til sammen lei60.4m.
Ingen åpne anbud for øyeblikket. Kom tilbake senere for nye anskaffelsesmuligheter.
Målt ut fra dataene Comuna Ilva Mare (Primaria Ilva Mare- jud Bistrita Nasaud) (CUI 4512283) selv har publisert — ingen estimater, ingen generelle råd.
| Anbud | Vinner | Anbud avsluttet | Kontraktsverdi |
|---|---|---|---|
| Contract SCNA1118912 | MOBILIER DELAGRAVE, TZE DISTRIBUTION | - | lei989.3k |
| Contract SCNA1126026 | DANI BUILDING SRL, DIMEX-2000 COMPANY | - | lei8.3m |
| Contract SCNA1124968 | Baseli Drum Consult, EMIDAV PORTRAD SRL | - | lei8.7m |
| Contract de achiziție publică de produse | ATS NOVUS, SIGNAL SPECTRUM SRL-D, VETRO DESIGN S.R.L., VETRO DESIGN | - | lei33.2k |
| Contract SCNA1117470 | DATACOR | - | lei462.6k |
| Contract SCNA1129710 | AVRIL, CRC AG, Conceptyx Energy | - | lei41.2m |
Kontraktene er datert etter anbudets fristdato — tildelingsdatoer publiseres ikke i kildedataene.