Offentlig indkøbsorganisation baseret i Rumænien
Comuna Ilva Mare (Primaria Ilva Mare- jud Bistrita Nasaud) (CUI 4512283) har udstedt 9 udbud i Rumænien.
På tværs af 9 tildelte kontrakter er medianværdien lei462.6k.
Deres offentliggjorte tildelinger udgør i alt lei60.4m.
Ingen åbne udbud på nuværende tidspunkt. Tjek tilbage senere for nye indkøbsmuligheder.
Målt ud fra de data, Comuna Ilva Mare (Primaria Ilva Mare- jud Bistrita Nasaud) (CUI 4512283) selv har offentliggjort — ingen estimater, ingen generelle råd.
| Udbud | Vinder | Udbud lukket | Kontraktværdi |
|---|---|---|---|
| Contract SCNA1118912 | MOBILIER DELAGRAVE, TZE DISTRIBUTION | - | lei989.3k |
| Contract SCNA1126026 | DANI BUILDING SRL, DIMEX-2000 COMPANY | - | lei8.3m |
| Contract SCNA1124968 | Baseli Drum Consult, EMIDAV PORTRAD SRL | - | lei8.7m |
| Contract de achiziție publică de produse | ATS NOVUS, SIGNAL SPECTRUM SRL-D, VETRO DESIGN S.R.L., VETRO DESIGN | - | lei33.2k |
| Contract SCNA1117470 | DATACOR | - | lei462.6k |
| Contract SCNA1129710 | AVRIL, CRC AG, Conceptyx Energy | - | lei41.2m |
Kontrakter er dateret efter udbuddets lukkedato — tildelingsdatoer offentliggøres ikke i kildedataene.