Valstybinė pirkimų organizacija, įsikūrusi šalyje Rumunija
MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA šalyje Rumunija paskelbė 5 konkursų.
5 sudarytų sutarčių vertės mediana yra lei4m.
Paskelbtų sutarčių bendra vertė – lei31.7m.
Šiuo metu nėra atvirų konkursų. Patikrinkite vėliau, ar atsiras naujų pirkimų galimybių.
Apskaičiuota pagal pačios organizacijos MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA paskelbtus duomenis — jokių spėjimų ir jokių bendrų patarimų.
| Konkursas | Laimėtojas | Konkursas uždarytas | Sutarties vertė |
|---|---|---|---|
| Contract SCNA1039661 | Grup Primacons S.R.L. | - | lei7.6m |
| Contract SCNA1032440 | S.C.A.D.T. S.A. | - | lei17.1m |
| Contract CAN1105972 | TRICONSULT RECEPŢII S.R.L. | - | lei658.8k |
| Contract SCNA1086000 | BALTUR SIB | - | lei2.3m |
| Contract SCNA1109038 | BMC ROOFING CONSTRUCT, STEFA STEEL SOLUTIONS SRL | - | lei4m |
Sutartys datuojamos pagal konkurso uždarymo datą — sutarčių sudarymo datos šaltinio duomenyse neskelbiamos.