Valstybinė pirkimų organizacija, įsikūrusi šalyje Portugalija
Freguesia da Horta da Vilariça šalyje Portugalija paskelbė 7 konkursų.
7 sudarytų sutarčių vertės mediana yra €13.2k.
Paskelbtų sutarčių bendra vertė – €109.3k.
Šiuo metu nėra atvirų konkursų. Patikrinkite vėliau, ar atsiras naujų pirkimų galimybių.
Apskaičiuota pagal pačios organizacijos Freguesia da Horta da Vilariça paskelbtus duomenis — jokių spėjimų ir jokių bendrų patarimų.
| Konkursas | Laimėtojas | Konkursas uždarytas | Sutarties vertė |
|---|---|---|---|
| Aquisição de Trator de Rodas Novo S/ Cabine e com Frontal | Varanda & Cordeiro, Lda. | - | €36.6k |
| Aquisição de Reboque para Trator de Rodas | Varanda & Cordeiro, Lda. | - | €5,872 |
| Aquisição de um destroçador | Plamir - Comércio A. Mac. Agrícolas e Industriais, Lda | - | €6,950 |
| Aquisição de Serviços de Consultoria Autárquica. | Clásulas Acessíveis, Lda | - | €2,760 |
| Aquisição de serviços de apoio administrativo à Junta de Fre... | NEUSA DE LURDES VELOSO BATISTA | - | €13.2k |
| Aplicação de cubo nas ruas da Freguesia | Calçadas Peixostone Unipessoal, Lda | - | €29.5k |
Sutartys datuojamos pagal konkurso uždarymo datą — sutarčių sudarymo datos šaltinio duomenyse neskelbiamos.
| Tiekėjas | Sutartys | Bendra vertė |
|---|---|---|
| Varanda & Cordeiro, Lda. | 2 | €42.5k |