Valstybinė pirkimų organizacija, įsikūrusi šalyje Šveicarija
Foyer Saint-Jacques à St-Maurice (Quartal) šalyje Šveicarija paskelbė 6 konkursų.
6 sudarytų sutarčių vertės mediana yra CHF1.1m.
Paskelbtų sutarčių bendra vertė – CHF11m.
Šiuo metu nėra atvirų konkursų. Patikrinkite vėliau, ar atsiras naujų pirkimų galimybių.
Apskaičiuota pagal pačios organizacijos Foyer Saint-Jacques à St-Maurice (Quartal) paskelbtus duomenis — jokių spėjimų ir jokių bendrų patarimų.
| Konkursas | Laimėtojas | Konkursas uždarytas | Sutarties vertė |
|---|---|---|---|
| Construction d'un EMS & AEMS - St-Maurice - CFC 201 Terrasse... | Bitz travaux publics SA | - | CHF1.6m |
| Construction d'un EMS & AEMS - St-Maurice - CFC 250 Installa... | Energi.eau Sàrl | - | CHF701.7k |
| Construction d'un EMS & AEMS - St-Maurice - CFC 244 Installa... | BUCHARD SA | - | CHF529.7k |
| Construction d'un EMS & AEMS - St-Maurice - CFC 242 Installa... | BUCHARD SA | - | CHF392.7k |
| Construction d'un EMS & AEMS - St-Maurice - CFC 211 Maçonner... | Cuénod et Payot Chablais SA, succursale de Collombey-Muraz | - | CHF6m |
| Construction d'un EMS & AEMS - St-Maurice - CFC 230 Installa... | Grichting & Valterio Electro SA | - | CHF1.8m |
Sutartys datuojamos pagal konkurso uždarymo datą — sutarčių sudarymo datos šaltinio duomenyse neskelbiamos.
| Tiekėjas | Sutartys | Bendra vertė |
|---|---|---|
| BUCHARD SA | 2 | CHF922.4k |