Valstybinė pirkimų organizacija, įsikūrusi šalyje Šveicarija
Département des finances et de l'énergie šalyje Šveicarija paskelbė 10 konkursų.
10 sudarytų sutarčių vertės mediana yra CHF379.1k.
Paskelbtų sutarčių bendra vertė – CHF4.4m.
Šiuo metu nėra atvirų konkursų. Patikrinkite vėliau, ar atsiras naujų pirkimų galimybių.
Apskaičiuota pagal pačios organizacijos Département des finances et de l'énergie paskelbtus duomenis — jokių spėjimų ir jokių bendrų patarimų.
| Konkursas | Laimėtojas | Konkursas uždarytas | Sutarties vertė |
|---|---|---|---|
| Extension et rénovation du Lycée-Collège de l'Abbaye de St-M... | KotorriTech SA | - | CHF316.7k |
| Toit plat végétalisé sud-ouest bâtiment S0130.T01.B01 Réfec... | Maison Bornet SA | - | CHF267.2k |
| Flachdacharbeiten - Sanierung Hauptgebäude (A) S0113.T01.B01... | Tecton Abdichtungen AG | - | CHF344.8k |
| Rénovation de la toiture du CICPC de Grône | Maison Bornet SA | - | CHF593.7k |
| Construction du Campus EDHEA et Ecole de couture du Valais à... | Gebrüder Zengaffinen AG | - | CHF888.5k |
| Construction du Campus EDHEA et Ecole de couture du Valais à... | Augsburger Géothermie SA | - | CHF300.8k |
Sutartys datuojamos pagal konkurso uždarymo datą — sutarčių sudarymo datos šaltinio duomenyse neskelbiamos.
| Tiekėjas | Sutartys | Bendra vertė |
|---|---|---|
| Maison Bornet SA | 2 | CHF860.9k |