Valstybinė pirkimų organizacija, įsikūrusi šalyje Rumunija
Comuna Valea Ramnicului (CUI 3662703) šalyje Rumunija paskelbė 7 konkursų.
7 sudarytų sutarčių vertės mediana yra lei589.9k.
Paskelbtų sutarčių bendra vertė – lei33.2m.
Šiuo metu nėra atvirų konkursų. Patikrinkite vėliau, ar atsiras naujų pirkimų galimybių.
Apskaičiuota pagal pačios organizacijos Comuna Valea Ramnicului (CUI 3662703) paskelbtus duomenis — jokių spėjimų ir jokių bendrų patarimų.
| Konkursas | Laimėtojas | Konkursas uždarytas | Sutarties vertė |
|---|---|---|---|
| Contract PCA1002865 | ASOCIATIA MICII PATRUPEZI BLANOSI | - | lei270k |
| Contract de achizitie buldoexcavator | CTE SOLUTION - UTILAJE SPECIALIZATE | - | lei310k |
| Contract SCNA1090423 | VODAFONE ROMANIA | - | lei1.7m |
| Contract SCNA1091004 | GLOBAL SERVICE PROIECT S.R.L., S.C. TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L. | - | lei18.4m |
| Contract SCNA1095094 | ARIS CONSTRUCT, GEDA COM S.R.L., S.C. TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L. | - | lei11.4m |
| Contract SCNA1112190 | VODAFONE ROMANIA | - | lei589.9k |
Sutartys datuojamos pagal konkurso uždarymo datą — sutarčių sudarymo datos šaltinio duomenyse neskelbiamos.
| Tiekėjas | Sutartys | Bendra vertė |
|---|---|---|
| VODAFONE ROMANIA | 2 | lei2.3m |