Valstybinė pirkimų organizacija, įsikūrusi šalyje Vokietija
Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Verkehr, dieses wiederum vertreten durch die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) šalyje Vokietija paskelbė 7 konkursų.
Pirkimai apima 5 CPV skyrių, dažniausiai – viešbučių, restoranų ir mažmeninės prekybos paslaugos.
7 sudarytų sutarčių vertės mediana yra €1.7m.
Paskelbtų sutarčių bendra vertė – €20.5m.
Šiuo metu nėra atvirų konkursų. Patikrinkite vėliau, ar atsiras naujų pirkimų galimybių.
Apskaičiuota pagal pačios organizacijos Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Verkehr, dieses wiederum vertreten durch die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) paskelbtus duomenis — jokių spėjimų ir jokių bendrų patarimų.
| Konkursas | Laimėtojas | Konkursas uždarytas | Sutarties vertė |
|---|---|---|---|
| BAW 08/2026 Rahmenvertrag über die Erstellung von Bild- und ... | Volker Ridderbusch | 15 June 2026 | €300k |
| Rahmenvertrag (je Los) für die Erstellung und Texturierung v... | 3D Welt GmbH | - | €360.8k |
| IT-Dienstleistungen im Bereich Office-Support sowie Betreuun... | arxio GmbH | - | €1.7m |
| BAW 03/2025 Projektmanagement Digitales Planen, Bauen und Be... | Capgemini Deutschland GmbH | - | €12.2m |
| BAW 04/2025 Reinigungsdienstleistungen sowie Pförtner- und H... | Thomas Disch Gebäudereinigungsservice GmbH | - | €2.5m |
| BAW 09/2026 Catering-Dienstleistungen am Standort Karlsruhe | Freshfood Catering OHG | - | €1,282 |
Sutartys datuojamos pagal konkurso uždarymo datą — sutarčių sudarymo datos šaltinio duomenyse neskelbiamos.