Organisme d'achats publics — Allemagne
Allemagne : Stadt Kulmbach a publié 11 appels d’offres.
Ses achats relèvent d’une seule division CPV : services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection.
Sur 6 marchés attribués, la valeur médiane est de €284k.
Le total de ses attributions publiées atteint €12m.
Aucun appel d'offres ouvert pour le moment. Veuillez vérifier ultérieurement pour de nouvelles opportunités d'achats publics.
Mesuré à partir des données publiées par Stadt Kulmbach — aucune estimation, aucun conseil générique.
| Appel d'offres | Gagnant | Appel d'offres clôturé | Valeur du marché |
|---|---|---|---|
| Neubau Johann-Eck-Kindergarten Kulmbach (Planungsleistungen ... | Architekturbüro Kestel | - | €213.7k |
| Stauraumkanal Gummistraße BA III - Tiefbauarbeiten | dechant hoch- und ingenieurbau gmbh | - | €10.2m |
| Drehleiter DLA(K) 23/12 | Rosenbauer Deutschland GmbH - Vertriebszentrum Karlsruhe | - | €940.9k |
| Energetische Sanierung der Wohnanlage Dobrachstr. 61 / 63 in... | Architekturbüro Stefan Eckl | - | €123.7k |
| Neubau eines Feuerwehrhauses mit Dorfgemeinschaftshaus - Pla... | ArchitekturbüroMatthias Schmidt | - | €151.3k |
| Planungsleistung - Überflutungsschutzkonzept Stadt Kulmbach ... | CMD Smith SE | - | €354.3k |
Les marchés sont datés selon la date de clôture de l'appel d'offres — les dates d'attribution ne sont pas publiées dans les données source.