Organisme d'achats publics — Roumanie
Roumanie : JUDETUL GIURGIU a publié 13 appels d’offres.
Sur 13 marchés attribués, la valeur médiane est de lei3.2m.
Le total de ses attributions publiées atteint lei182.1m.
Aucun appel d'offres ouvert pour le moment. Veuillez vérifier ultérieurement pour de nouvelles opportunités d'achats publics.
Mesuré à partir des données publiées par JUDETUL GIURGIU — aucune estimation, aucun conseil générique.
| Appel d'offres | Gagnant | Appel d'offres clôturé | Valeur du marché |
|---|---|---|---|
| Contract CAN1118829 | Dar Food Solutions, ANDCOR, INFINITY M&S MANAGEMENT S.R.L. | - | lei955.4k |
| Contract SCNA1099316 | TEAMWORK SOLUTIONS | - | lei178k |
| Contract SCNA1099604 | SYNESIS PARTNERS | - | lei19.4k |
| Contract SCNA1099617 | CORONA 94 CONTRANS, GEDA COM S.R.L. | - | lei10.5m |
| Contract SCNA1099738 | MUNTEANU ALIN-MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, PEȚA ANDREI-ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | - | lei259.9k |
| Contract CAN1128302 | FAGUL IMPEX, POL FRUCT SRL, SIMULTAN S.R.L., AGROSEMCU, DUNAPAN STAR, PAN DAVID JCL | - | lei65.3m |
Les marchés sont datés selon la date de clôture de l'appel d'offres — les dates d'attribution ne sont pas publiées dans les données source.
| Fournisseur | Marchés | Valeur totale |
|---|---|---|
| CORONA 94 CONTRANS, GEDA COM S.R.L. | 2 | lei17.4m |