Organisme d'achats publics — Roumanie
Roumanie : COMUNA PUTNA (PRIMARIA PUTNA) (CUI 4441379) a publié 6 appels d’offres.
Sur 6 marchés attribués, la valeur médiane est de lei1.1m.
Le total de ses attributions publiées atteint lei13.4m.
Aucun appel d'offres ouvert pour le moment. Veuillez vérifier ultérieurement pour de nouvelles opportunités d'achats publics.
Mesuré à partir des données publiées par COMUNA PUTNA (PRIMARIA PUTNA) (CUI 4441379) — aucune estimation, aucun conseil générique.
| Appel d'offres | Gagnant | Appel d'offres clôturé | Valeur du marché |
|---|---|---|---|
| Contract SCNA1089438 | Uniqit System SRL, S.C EUROPE ONE DREAM TREND S.R.L | - | lei1.8m |
| Contract SCNA1118366 | SC SIHASTRIA ETORA SRL, TOP SCAV | - | lei7.6m |
| Contract PCA1003066 | SMART ENERGY S.R.L. | - | lei250k |
| Contract SCNA1127989 | LEMS DESIGN SRL | - | lei336.4k |
| Contract SCNA1085978 | EURODIDACTICA S.R.L. | - | lei247k |
| Contract SCNA1087277 | HIDROTERRA | - | lei3.1m |
Les marchés sont datés selon la date de clôture de l'appel d'offres — les dates d'attribution ne sont pas publiées dans les données source.