Organisme d'achats publics — Roumanie
Roumanie : COMUNA MIHAI VITEAZU (CUI 4378832) a publié 8 appels d’offres.
Sur 8 marchés attribués, la valeur médiane est de lei3.1m.
Le total de ses attributions publiées atteint lei32.9m.
Aucun appel d'offres ouvert pour le moment. Veuillez vérifier ultérieurement pour de nouvelles opportunités d'achats publics.
Mesuré à partir des données publiées par COMUNA MIHAI VITEAZU (CUI 4378832) — aucune estimation, aucun conseil générique.
| Appel d'offres | Gagnant | Appel d'offres clôturé | Valeur du marché |
|---|---|---|---|
| Contract SCNA1092667 | FIDA SOLUTIONS, REDV BIROU DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM | - | lei880k |
| Contract SCNA1114467 | DACIA SERVICE CLUJ | - | lei297.7k |
| Contract SCNA1115426 | AWE INFRA SRL | - | lei3.5m |
| Executie lucrari pentru proiectul: "Amenajare piateta cu spa... | AWE INFRA SRL, Pergola Gradini Decorative SRL | - | lei3.7m |
| Contract SCNA1122447 | AGO PROIECT ENGINEERING, Docerom Sistem S.R.L. | - | lei2.7m |
| Contract SCNA1122963 | ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ | - | lei2.1m |
Les marchés sont datés selon la date de clôture de l'appel d'offres — les dates d'attribution ne sont pas publiées dans les données source.