Organisme d'achats publics — Roumanie
Roumanie : COMUNA DOBROESTI (CUI 4283503) a publié 12 appels d’offres.
Sur 12 marchés attribués, la valeur médiane est de lei1.3m.
Le total de ses attributions publiées atteint lei61.2m.
Aucun appel d'offres ouvert pour le moment. Veuillez vérifier ultérieurement pour de nouvelles opportunités d'achats publics.
Mesuré à partir des données publiées par COMUNA DOBROESTI (CUI 4283503) — aucune estimation, aucun conseil générique.
| Appel d'offres | Gagnant | Appel d'offres clôturé | Valeur du marché |
|---|---|---|---|
| Contract SCNA1127401 | CODTEX IMPEX S.R.L. | - | lei136.8k |
| Contract: „Amenajare spații de agrement – parc Meterezului, ... | FRAICOM S.R.L. | - | lei680.7k |
| Contract SCNA1084028 | GECOR PROD CONSTRUCT 94, KIRLIC GROUP | - | lei9.6m |
| Contract SCNA1089857 | OMEGA STAR SISTEMS SRL, S.C. K.T.S. CONSTRUCT S.R.L., SC 4 EST MACS CONSTRUCT SRL | - | lei15.6m |
| Contract SCNA1093183 | MURAL SERV | - | lei1.1m |
| Contract SCNA1118770 | DEEBO INTERNATIONAL, ISAMAR INVEST S.R.L. | - | lei722.4k |
Les marchés sont datés selon la date de clôture de l'appel d'offres — les dates d'attribution ne sont pas publiées dans les données source.