Riigihangete organisatsioon, mis asub riigis Šveits
Gemeinde Rheinwald on avaldanud riigis Šveits 9 hanget.
9 sõlmitud lepingu mediaanväärtus on CHF393.1k.
Nende avaldatud lepingute kogumaht on CHF4.5m.
Hetkel avatud hankeid ei ole. Vaadake hiljem uusi hankevõimalusi.
Mõõdetud hankija Gemeinde Rheinwald enda avaldatud andmete põhjal — mitte hinnangud, mitte üldised soovitused.
| Hange | Võitja | Hange suletud | Lepingu väärtus |
|---|---|---|---|
| Neubau MFH Erstwohnungen, Italienische Strasse 48, 7435 Splü... | SEGER Lufttechnik AG | - | CHF348.5k |
| HWS Splügen, Etappe 1 - 2025 / 2026 | Zindel + Co. AG | - | CHF1m |
| Neubau MFH Erstwohnungen, Italienische Strasse 48, 7435 Splü... | Victor Hossmann & Sohn AG | - | CHF393.1k |
| Neubau MFH Erstwohnungen, Italienische Strasse 48, 7435 Splü... | Karl Burkhardt und Sohn AG | - | CHF219.1k |
| Neubau MFH Erstwohnungen, Italienische Strasse 48, 7435 Splü... | Karl Burkhardt und Sohn AG | - | CHF483.1k |
| Neubau MFH Erstwohnungen, Italienische Strasse 48, 7435 Splü... | Flütsch Holzbau AG | - | CHF197.2k |
Lepingud on dateeritud hanke sulgemise kuupäeva järgi — lepingu sõlmimise kuupäevi lähteandmetes ei avaldata.
| Tarnija | Lepingud | Koguväärtus |
|---|---|---|
| Karl Burkhardt und Sohn AG | 2 | CHF702.2k |