Offentlig indkøbsorganisation baseret i Rumænien
COMUNA VERGULEASA (CUI 4984510) har udstedt 7 udbud i Rumænien.
På tværs af 7 tildelte kontrakter er medianværdien lei393.8k.
Deres offentliggjorte tildelinger udgør i alt lei44.5m.
Ingen åbne udbud på nuværende tidspunkt. Tjek tilbage senere for nye indkøbsmuligheder.
Målt ud fra de data, COMUNA VERGULEASA (CUI 4984510) selv har offentliggjort — ingen estimater, ingen generelle råd.
| Udbud | Vinder | Udbud lukket | Kontraktværdi |
|---|---|---|---|
| Contract furnizare produse | QUARTZ MATRIX, CHROME COMPUTERS, ORANGE ROMANIA | - | lei193.9k |
| Achizitie autovidanja | IVAN LEONTIN-DANIEL | - | lei175k |
| Contract SCNA1082368 | S.C. BIOCOMP S.R.L., DIGIMED DEVICES CENTER | - | lei393.8k |
| Contract SCNA1090860 | BOGEN ENGINEERING S.R.L., GREEN ART CENTER, PADRINO S.R.L. | - | lei36.8m |
| Contract SCNA1119086 | 3B LIVIU | - | lei271k |
| Contract SCNA1130119 | CONS ELECTRIC PREST SERV SRL | - | lei2.5m |
Kontrakter er dateret efter udbuddets lukkedato — tildelingsdatoer offentliggøres ikke i kildedataene.