Valstybinė pirkimų organizacija, įsikūrusi šalyje Rumunija
COMUNA VERGULEASA (CUI 4984510) šalyje Rumunija paskelbė 7 konkursų.
7 sudarytų sutarčių vertės mediana yra lei393.8k.
Paskelbtų sutarčių bendra vertė – lei44.5m.
Šiuo metu nėra atvirų konkursų. Patikrinkite vėliau, ar atsiras naujų pirkimų galimybių.
Apskaičiuota pagal pačios organizacijos COMUNA VERGULEASA (CUI 4984510) paskelbtus duomenis — jokių spėjimų ir jokių bendrų patarimų.
| Konkursas | Laimėtojas | Konkursas uždarytas | Sutarties vertė |
|---|---|---|---|
| Contract furnizare produse | QUARTZ MATRIX, CHROME COMPUTERS, ORANGE ROMANIA | - | lei193.9k |
| Achizitie autovidanja | IVAN LEONTIN-DANIEL | - | lei175k |
| Contract SCNA1082368 | S.C. BIOCOMP S.R.L., DIGIMED DEVICES CENTER | - | lei393.8k |
| Contract SCNA1090860 | BOGEN ENGINEERING S.R.L., GREEN ART CENTER, PADRINO S.R.L. | - | lei36.8m |
| Contract SCNA1119086 | 3B LIVIU | - | lei271k |
| Contract SCNA1130119 | CONS ELECTRIC PREST SERV SRL | - | lei2.5m |
Sutartys datuojamos pagal konkurso uždarymo datą — sutarčių sudarymo datos šaltinio duomenyse neskelbiamos.