Öffentliche Vergabestelle – Spanien
Spanien: Presidente/a hat 11 Ausschreibungen veröffentlicht.
Bei 11 vergebenen Aufträgen liegt der Medianwert bei €27.7k.
Die veröffentlichten Zuschläge summieren sich auf €551.4k.
Derzeit sind keine Ausschreibungen offen. Schauen Sie später wieder vorbei für neue Beschaffungsmöglichkeiten.
Gemessen an den von Presidente/a selbst veröffentlichten Daten — keine Schätzungen, keine allgemeinen Ratschläge.
| Ausschreibung | Gewinner | Ausschreibung geschlossen | Vertragswert |
|---|---|---|---|
| Suministro de energía eléctrica generada al 100% a partir de... | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | - | €27.7k |
| Desarrollo de acciones de la fase inicial de detección, clas... | BATERA CONSULTORES, S.L. | - | €39.8k |
| Suministro de equipos informáticos (5 ordenadores y accesori... | MONTTE, S.L. | - | €5,458 |
| Servicio de limpieza de instalaciones de la Mancomunidad Bet... | LIMPIEZAS ULIA, S.L. | - | €6,300 |
| Servicio de soporte para la administración y mantenimiento d... | ADEKI SOLUCIONES, S.L.L. | - | €20k |
| Servicio de limpieza de los locales de los locales de Ingura... | ZEBERIO GARBI SA | - | €124.7k |
Verträge sind nach dem Schlusstermin der Ausschreibung datiert — Zuschlagsdaten werden in den Quelldaten nicht veröffentlicht.
| Lieferant | Verträge | Gesamtwert |
|---|---|---|
| IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 2 | €226.1k |