Öffentliche Vergabestelle – Rumänien
Rumänien: Orasul Titu (CUI 4402590) hat 25 Ausschreibungen veröffentlicht.
Bei 25 vergebenen Aufträgen liegt der Medianwert bei lei820.4k.
Die veröffentlichten Zuschläge summieren sich auf lei129.8m.
Derzeit sind keine Ausschreibungen offen. Schauen Sie später wieder vorbei für neue Beschaffungsmöglichkeiten.
Gemessen an den von Orasul Titu (CUI 4402590) selbst veröffentlichten Daten — keine Schätzungen, keine allgemeinen Ratschläge.
| Ausschreibung | Gewinner | Ausschreibung geschlossen | Vertragswert |
|---|---|---|---|
| Contract | TEBI EXPERT 2013 | - | lei49.9k |
| Executie lucrari privind obiectivul "CONSTRUIRE CRESA IN ORA... | NEMAR EDIL GENERAL, SC NEMAR EDIL-CONSTRUCT SRL | - | lei20.9m |
| Execuție lucrări privind obiectivul: „LOCUINȚE SOCIALE ÎN OR... | SIRM GENERAL CONSTRUCT | - | lei3.9m |
| Contract SCNA1065927 | DELTA TERMO CONSTRUCT 1999 S.R.L., MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. | - | lei22.9m |
| Contract SCNA1094907 | DRUPAS CONSTRUCTII, GEDA COM S.R.L. | - | lei29.9m |
| Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru pro... | ING PROIECT MANAGEMENT S.R.L., POTENTIAL CONS | - | lei11.4m |
Verträge sind nach dem Schlusstermin der Ausschreibung datiert — Zuschlagsdaten werden in den Quelldaten nicht veröffentlicht.
| Lieferant | Verträge | Gesamtwert |
|---|---|---|
| PRAGOSA ROMANIA | 2 | lei8.4m |
| ITG ONLINE | 2 | lei1.1m |