Öffentliche Vergabestelle – Rumänien
Rumänien: Orasul Geoagiu (Primaria) (CUI 5742426) hat 6 Ausschreibungen veröffentlicht.
Bei 6 vergebenen Aufträgen liegt der Medianwert bei lei2.1m.
Die veröffentlichten Zuschläge summieren sich auf lei37.5m.
Derzeit sind keine Ausschreibungen offen. Schauen Sie später wieder vorbei für neue Beschaffungsmöglichkeiten.
Gemessen an den von Orasul Geoagiu (Primaria) (CUI 5742426) selbst veröffentlichten Daten — keine Schätzungen, keine allgemeinen Ratschläge.
| Ausschreibung | Gewinner | Ausschreibung geschlossen | Vertragswert |
|---|---|---|---|
| Contract SCNA1120292 | STEIN KONSTRUCT | - | lei2m |
| Contract SCNA1112254 | MAGNUM CONSTRUCT PROIECT SRL, MARSUN ELECTROGAS S.R.L., MIRA MON PRESTCOM S.R.L., S.C. IMPERIAL TRUST BUSINESS S.R.L. | - | lei13.3m |
| Contract SCNA1094272 | ENEL ENERGIE MUNTENIA | - | lei945.8k |
| Contract SCNA1122806 | BERGERAT MONNOYEUR S.R.L. | - | lei484.5k |
| Contract SCNA1124704 | ELIS PAVAJE | - | lei18.6m |
| Contract SCNA1124715 | LEDTRADING | - | lei2.3m |
Verträge sind nach dem Schlusstermin der Ausschreibung datiert — Zuschlagsdaten werden in den Quelldaten nicht veröffentlicht.