Öffentliche Vergabestelle – Rumänien
Rumänien: Comuna Udesti (CUI 4327510) hat 12 Ausschreibungen veröffentlicht.
Bei 12 vergebenen Aufträgen liegt der Medianwert bei lei1.5m.
Die veröffentlichten Zuschläge summieren sich auf lei152m.
Derzeit sind keine Ausschreibungen offen. Schauen Sie später wieder vorbei für neue Beschaffungsmöglichkeiten.
Gemessen an den von Comuna Udesti (CUI 4327510) selbst veröffentlichten Daten — keine Schätzungen, keine allgemeinen Ratschläge.
| Ausschreibung | Gewinner | Ausschreibung geschlossen | Vertragswert |
|---|---|---|---|
| Contract SCNA1082733 | HIDROTERRA, NEOACTIV | - | lei12.8m |
| Contract SCNA1083005 | ANA INVEST & RESEARCH | - | lei565k |
| Contract SCNA1083835 | ABC-CON INTERNATIONAL SRL, BAHM CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE, BIZANTINE ART PROIECT, SC AQUA PROJECT SRL, TEHNIMARKET, TOP TEAM DESIGN PROIECT S.R.L. | - | lei126.5m |
| Contract SCNA1090628 | VODAFONE ROMANIA | - | lei1.6m |
| Contract CAN1113449 | FLORCONSTRUCT | - | lei2m |
| Contract SCNA1093754 | IRUM S.A. | - | lei294.5k |
Verträge sind nach dem Schlusstermin der Ausschreibung datiert — Zuschlagsdaten werden in den Quelldaten nicht veröffentlicht.
| Lieferant | Verträge | Gesamtwert |
|---|---|---|
| VODAFONE ROMANIA | 3 | lei4.5m |