Öffentliche Vergabestelle – Rumänien
Rumänien: COMUNA TAMBOESTI (CUI 4297720) hat 7 Ausschreibungen veröffentlicht.
Bei 7 vergebenen Aufträgen liegt der Medianwert bei lei5.8m.
Die veröffentlichten Zuschläge summieren sich auf lei71.1m.
Derzeit sind keine Ausschreibungen offen. Schauen Sie später wieder vorbei für neue Beschaffungsmöglichkeiten.
Gemessen an den von COMUNA TAMBOESTI (CUI 4297720) selbst veröffentlichten Daten — keine Schätzungen, keine allgemeinen Ratschläge.
| Ausschreibung | Gewinner | Ausschreibung geschlossen | Vertragswert |
|---|---|---|---|
| Contract SCNA1083326 | GEBES MPROJECT SRL, SIM BLUE ENERGIE INSTAL S.R.L. | - | lei5.8m |
| Contract SCNA1083645 | CONDOR S.R.L., SIM BLUE ENERGIE INSTAL S.R.L., STRUCTI PUNCT | - | lei36.6m |
| Contract SCNA1093326 | Skyvista Invest SRL | - | lei1.1m |
| Contract SCNA1111797 | GEDA COM S.R.L., S.C. DAFICOM CONSTRUCT INSTAL S.R.L., WSD Engineering | - | lei18.4m |
| Contract SCNA1114899 | EURODIDACTICA S.R.L. | - | lei357.7k |
| Contract SCNA1117560 | Skyvista Invest SRL | - | lei8.7m |
Verträge sind nach dem Schlusstermin der Ausschreibung datiert — Zuschlagsdaten werden in den Quelldaten nicht veröffentlicht.
| Lieferant | Verträge | Gesamtwert |
|---|---|---|
| Skyvista Invest SRL | 2 | lei9.8m |