Öffentliche Vergabestelle – Rumänien
Rumänien: Comuna Nusfalau (CUI 4291921) hat 6 Ausschreibungen veröffentlicht.
Bei 6 vergebenen Aufträgen liegt der Medianwert bei lei703.9k.
Die veröffentlichten Zuschläge summieren sich auf lei5.7m.
Derzeit sind keine Ausschreibungen offen. Schauen Sie später wieder vorbei für neue Beschaffungsmöglichkeiten.
Gemessen an den von Comuna Nusfalau (CUI 4291921) selbst veröffentlichten Daten — keine Schätzungen, keine allgemeinen Ratschläge.
| Ausschreibung | Gewinner | Ausschreibung geschlossen | Vertragswert |
|---|---|---|---|
| Contract SCNA1117514 | RIPOSTA TRANS SRL | - | lei891.4k |
| Contract SCNA1126471 | SAFETY TECHNOLOGY | - | lei456k |
| Contract SCNA1126512 | DAC TECHNOLOGY S.R.L., PROINVESTGAZ SRL | - | lei516.3k |
| Contract SCNA1122311 | AMBIANŢA EDILGRUP | - | lei1.2m |
| Contract SCNA1123727 | MGC INSTAL CONSTRUCT, SIBLAX SOLUTIONS | - | lei2.2m |
| Contract SCNA1085286 | SC AEDILIS PROIECT SRL | - | lei420k |
Verträge sind nach dem Schlusstermin der Ausschreibung datiert — Zuschlagsdaten werden in den Quelldaten nicht veröffentlicht.