Öffentliche Vergabestelle – Rumänien
Rumänien: COMUNA GRINDU (CUI 4794010) hat 5 Ausschreibungen veröffentlicht.
Bei 5 vergebenen Aufträgen liegt der Medianwert bei lei264.4k.
Die veröffentlichten Zuschläge summieren sich auf lei5.4m.
Derzeit sind keine Ausschreibungen offen. Schauen Sie später wieder vorbei für neue Beschaffungsmöglichkeiten.
Gemessen an den von COMUNA GRINDU (CUI 4794010) selbst veröffentlichten Daten — keine Schätzungen, keine allgemeinen Ratschläge.
| Ausschreibung | Gewinner | Ausschreibung geschlossen | Vertragswert |
|---|---|---|---|
| Contract SCNA1113365 | HIPERLINE UTILAJ, RAMALI CONSTRUCT | - | lei3.8m |
| Contract implementarea unui sistem informatic | ACONNECT SMART SOFTWARE | - | lei1m |
| Contract SCNA1095727 | S.C. SOCUB SRL, S.C. OFFICE PRO MEDIA S.R.L. S.R.L. | - | lei264.4k |
| Contract furnizare 1 buc tractor,1 buc încărcător frontal,1 ... | CRISMONI GENERAL COM | - | lei260k |
| Contract | B.N.BUSINESS S.R.L. | - | lei46.8k |
Verträge sind nach dem Schlusstermin der Ausschreibung datiert — Zuschlagsdaten werden in den Quelldaten nicht veröffentlicht.